Sarah Anne Richter
Drei Altersklassen-Weltrekorde (AK 45): 50 m Delfin in 35,6 s, 50 m Freistil in 31,0 s, 100 m Brust in 1:29,0 min.
Sport & KälteÜber 100 Teilnehmende aus acht Nationen, 3,5 Grad kaltes Wasser, 30 bis 40 cm Neuschnee und mehrere Weltrekorde: Bericht, Video und alle Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften am Zollhaus-See.
Hinweis: Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden. Aktuelle Events, Retreats und Workshops findest du in unserer Event-Übersicht.
Am Start: Israel, Frankreich, Griechenland, Marokko, Italien, Tschechien, Schweiz und Deutschland.
Am 25. Februar 2023 fanden am See des Landhotel Altes Zollhaus in Neuhermsdorf die Deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen statt – die Zollhaus Open 2023. Am Start waren die besten deutschen Eisschwimmer wie Sarah Richter, Conny Prasser, Christof Wandratsch, Stefan Jung und Martin Tschepe sowie viele Altersklassen-Weltmeister.
Am Vortag lief der Aufbau noch bequem im Grünen – über Nacht kamen 30 bis 40 cm Neuschnee mit etwas zu viel Wind. Genau das, was Eisschwimmer lieben: viel Kälte und danach eine warme Sauna. Von 7:30 bis 9:30 Uhr lief der Medical Check für die 1000 m, um 10 Uhr fiel der Startschuss. Renndirektor Matthias Hoffmann hatte alle Läufe im Griff, vier Zeitnehmer stoppten präzise. DJ Chris heizte ein, am Ufer gab es Glühwein, abends Buffet und um 19:30 Uhr die Siegerehrung.
Drei Altersklassen-Weltrekorde (AK 45): 50 m Delfin in 35,6 s, 50 m Freistil in 31,0 s, 100 m Brust in 1:29,0 min.
Sport & KälteWeltrekord in der AK 70: 50 m Schmetterling in 57,5 Sekunden.
Wirkung der KälteNach schwerem Radunfall gewann Christof Wandratsch die 1000 m in der offenen Wertung in 14:21 Minuten.
Mehr zu SportGerrit Curcio (Jg. 1967, früher SV Cannstatt) gewann seine AK über 50 m Freistil (30,3 s) und 50 m Delfin (36,2 s). Sohn Aaron wurde Zweiter über 50 m Freistil.
Gerrit & IsabelDie Zollhaus Open sind eine familiäre Veranstaltung, getragen von Gerrit Curcio, seinen Söhnen Aaron und Noah sowie Familie und Freunden. Im hoteleigenen See entstand ein 25-Meter-Wettkampfbecken mit vier Bahnen und Wellenbrecherleinen. Veranstalter waren Noah und Aaron Curcio von Addicted to Nature – nach zwei Jahren Corona-Pause zum dritten Mal.
Die schnellste Sprintzeit schwamm Marco Gugliuzza (AK 16–29) mit 28,3 Sekunden – ohne Startsprung und Rollwende, einen Tag nach seiner Anreise aus Sizilien. Manche machten einen Abstecher ins drei Kilometer entfernte Moldava, andere gingen Schneeschuhwandern (Wanderung nach Tschechien).
Unterstützt und überwacht von DLRG und DRK.
Den Medical Check leitete Dr. Alexandre Fuzeau, Chefarzt der letzten Weltmeisterschaft.
Erlebe die Stimmung am verschneiten See.
Wähle die Disziplin über die Tabs.
| Name | AK | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Pierrejean, Tiffany | W16-29 | 14.26,44 | 1 |
| Kolmer, Julia | W16-29 | DNS | – |
| Streit, Asita | W30-39 | 29.42,29 | 1 |
| Rohatynski, Agnes | W40-49 | 24.01,62 | 1 |
| Jänike, Jaqueline | W60-69 | 20.40,00 | 1 |
| Charalampos, Theodosis | M40-49 | DNS | – |
| Jung, Stefan | M50-59 | DNF | – |
| Wandratsch, Christof | M50-59 | 14.21,88 | 1 |
| Runge, Stefan | M50-59 | 14.52,88 | 2 |
| Tschepe, Martin | M50-59 | 16.45,18 | 3 |
| Trommer, Jens | M50-59 | 19.16,31 | 4 |
| Fuzeau, Alexandre | M50-59 | 21.26,15 | 5 |
| Name | AK | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Reschke, Lena | W16-29 | 00.43,25 | 1 |
| Bagdahn-Wegner, Susanne | W30-39 | 00.38,75 | 1 |
| Bigalke, Katharina | W30-39 | 00.42,06 | 2 |
| Piazza, Federica | W30-39 | 00.47,38 | 3 |
| Grabowska, Kamila | W30-39 | 01.00,97 | 4 |
| Kaziuk, Magdalena | W30-39 | 01.22,03 | 5 |
| Dworog, Linda | W30-39 | DNS | – |
| Richter, Sarah Anne | W40-49 | 00.31,03 | 1 |
| Richter, Jana | W40-49 | 00.38,52 | 2 |
| Prasser, Conny | W40-49 | 00.38,75 | 3 |
| Jung, Verena | W40-49 | 00.43,14 | 4 |
| Ruth, Annika | W40-49 | 00.49,50 | 5 |
| Moldenhauer, Jenny | W40-49 | 00.56,12 | 6 |
| Bannicke, Katharina | W40-49 | 00.56,28 | 7 |
| Macke-Heider, Tanja | W40-49 | 01.05,90 | 8 |
| Dietrich, Konstanze | W40-49 | DNS | – |
| Brandes, Beate | W50-59 | 00.41,84 | 1 |
| Runge, Kathrin | W50-59 | 00.42,31 | 2 |
| Fischer, Carmen | W50-59 | 00.44,41 | 3 |
| Leonardi, Mariangela | W50-59 | 00.49,35 | 4 |
| Friebel, Ines | W50-59 | 00.49,51 | 5 |
| Koch, Renata | W50-59 | 01.14,22 | 6 |
| Jambor, Marion | W50-59 | DNS | – |
| Döring, Kathrin | W60-69 | 00.44,37 | 1 |
| Jänike, Jaqueline | W60-69 | 00.45,75 | 2 |
| Schmischke, Claudia | W60-69 | 01.14,59 | 3 |
| Ortloff, Elke | W70+ | 00.44,28 | 1 |
| Gugliuzza, Marco | M16-29 | 00.28,32 | 1 |
| Curcio, Aaron | M16-29 | 00.31,26 | 2 |
| Nüßle, Lorin | M16-29 | 00.32,56 | 3 |
| Rudolph, Nils | M16-29 | 00.35,68 | 4 |
| Stiller, Ronny | M30-39 | 00.30,59 | 1 |
| Duha, Robin | M30-39 | 00.33,97 | 2 |
| Ziegler, David | M30-39 | 00.41,94 | 3 |
| Aithbibi, Abdeljalil | M30-39 | DNS | – |
| Richter, Till | M40-49 | 00.32,07 | 1 |
| Mehlis, Stefan | M40-49 | 00.32,50 | 2 |
| Braitner, Shai | M40-49 | 00.33,97 | 3 |
| Vogel, Steffen | M40-49 | 00.36,83 | 4 |
| Jenni, Reto | M40-49 | 00.39,06 | 5 |
| Kahlert, Marcel | M40-49 | 00.39,56 | 6 |
| Paegelow, Rado | M40-49 | 00.41,41 | 7 |
| Pillokat, Sven | M40-49 | 00.48,82 | 8 |
| Druschke-Tittel, Tobias | M40-49 | 00.57,09 | 9 |
| Curcio, Gerrit | M50-59 | 00.30,34 | 1 |
| Tschepe, Martin | M50-59 | 00.33,25 | 2 |
| Kühn, Michael | M50-59 | 00.35,94 | 3 |
| Trommer, Jens | M50-59 | 00.36,56 | 4 |
| Voigt, Thomas | M50-59 | 00.42,56 | 5 |
| Dingeldein, Ralf | M50-59 | 00.45,35 | 6 |
| Evers, Karsten | M50-59 | 00.47,16 | 7 |
| Wittwer, Frank | M50-59 | 00.54,37 | 8 |
| Reschke, Erich | M60-69 | 00.48,82 | 1 |
| von Thenen, Volker | M60-69 | 01.16,75 | 2 |
| Name | AK | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Richter, Sarah Anne | W40-49 | 00.35,62 | 1 |
| Runge, Kathrin | W50-59 | 00.52,82 | 1 |
| Ortloff, Elke | W70+ | 00.57,50 | 1 |
| Gugliuzza, Marco | M16-29 | 00.32,06 | 1 |
| Curcio, Aaron | M16-29 | 00.34,57 | 2 |
| Stiller, Ronny | M30-39 | 00.33,19 | 1 |
| Richter, Till | M40-49 | 00.36,81 | 1 |
| Curcio, Gerrit | M50-59 | 00.36,20 | 1 |
| Tschepe, Martin | M50-59 | 00.37,10 | 2 |
| Runge, Stefan | M50-59 | 00.41,00 | 3 |
| Name | AK | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Pierrejean, Tiffany | W16-29 | 01.32,06 | 1 |
| Reschke, Lena | W16-29 | 01.47,28 | 2 |
| Evers, Michelle | W16-29 | 02.06,17 | 3 |
| Kreißig, Anne | W30-39 | 02.27,28 | 1 |
| Streit, Asita | W30-39 | 02.52,03 | 2 |
| Bigalke, Katharina | W30-39 | DNS | – |
| Richter, Sarah Anne | W40-49 | 01.29,01 | 1 |
| Jung, Verena | W40-49 | 02.05,81 | 2 |
| Belter, Mary | W40-49 | 02.15,78 | 3 |
| Günther, Michaela | W40-49 | 02.29,56 | 4 |
| Heller, Claudia | W50-59 | 01.36,03 | 1 |
| Fischer, Carmen | W50-59 | 02.04,85 | 2 |
| Friebel, Ines | W50-59 | 02.12,09 | 3 |
| Jänike, Jaqueline | W60-69 | 01.50,78 | 1 |
| Keinert, Tobias | M16-29 | 01.32,54 | 1 |
| Rudolph, Nils | M16-29 | 01.43,44 | 2 |
| Evers, Melvin | M16-29 | 01.54,06 | 3 |
| Wegner, Stefan | M30-39 | 01.25,00 | 1 |
| Stiller, Ronny | M30-39 | 01.28,37 | 2 |
| Rothermel, Matthias | M30-39 | 01.43,91 | 3 |
| Paegelow, Rado | M40-49 | 01.42,56 | 1 |
| Jenni, Reto | M40-49 | 01.54,27 | 2 |
| Kahlert, Marcel | M40-49 | 02.07,21 | 3 |
| Pillokat, Sven | M40-49 | DNS | – |
| Trommer, Jens | M50-59 | 01.37,66 | 1 |
| Fuzeau, Alexandre | M50-59 | 01.42,72 | 2 |
| Evers, Karsten | M50-59 | 02.09,40 | 3 |
| Bartz, Holger | M50-59 | 02.23,22 | 4 |
| Dingeldein, Ralf | M50-59 | 02.24,19 | 5 |
| Gläser, Steffen | M50-59 | 02.38,69 | 5 |
| Curcio, Gerrit | M50-59 | DNS | – |
| Reschke, Erich | M60-69 | 01.42,90 | 1 |
| von Thenen, Volker | M60-69 | 02.56,91 | 2 |
| Heidrich, Hanno | M70+ | 03.11,13 | 1 |
| Name | AK | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Reschke, Lena | W16-29 | 03.18,97 | 1 |
| Streit, Asita | W30-39 | 05.39,37 | 1 |
| Richter, Sarah Anne | W40-49 | 02.37,76 | 1 |
| Prasser, Conny | W40-49 | 03.11,90 | 2 |
| Brandes, Beate | W50-59 | 03.15,50 | 1 |
| Runge, Kathrin | W50-59 | 03.19,51 | 2 |
| Leonardi, Mariangela | W50-59 | 04.04,06 | 3 |
| Friebel, Ines | W50-59 | DNS | – |
| Döring, Kathrin | W60-69 | 03.34,85 | 1 |
| Jänike, Jaqueline | W60-69 | 03.48,13 | 2 |
| Ortloff, Elke | W70+ | 03.45,03 | 1 |
| Wiggers, Benno | M16-29 | 03.07,75 | 1 |
| Rudolph, Nils | M16-29 | 03.33,44 | 2 |
| Curcio, Aaron | M16-29 | DNS | – |
| Ziegler, David | M30-39 | 03.50,82 | 1 |
| Rothermel, Matthias | M30-39 | 03.59,60 | 2 |
| Oz, Katz | M30-39 | DNS | – |
| Richter, Till | M40-49 | 02.44,88 | 1 |
| Braitner, Shai | M40-49 | 03.33,00 | 2 |
| Kahlert, Marcel | M40-49 | 03.53,16 | 3 |
| Paegelow, Rado | M40-49 | 04.05,94 | 4 |
| Runge, Stefan | M50-59 | 02.39,97 | 1 |
| Trommer, Jens | M50-59 | 03.07,88 | 2 |
| Jung, Stefan | M50-59 | 03.17,87 | 3 |
| Tacke, Reiko | M50-59 | 03.39,03 | 4 |
| Fuzeau, Alexander | M50-59 | 03.54,83 | 5 |
| Wandratsch, Christof | M50-59 | DNS | – |
| Reschke, Erich | M60-69 | 03.28,03 | 1 |
| Name | AK | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Nord-Süd Polarbären | – | 02.21,89 | 1 |
| Addicted to Nature | – | 02.50,64 | 2 |
| Die Einamigen Banditen | – | 02.51,16 | 3 |
| Eis Delphine Tankumsee | – | 03.00,47 | 4 |
| Die Eissachsen | – | 03.09,07 | 5 |
| Ice Glück | – | 03.36,78 | 6 |
| unverfroren | – | 03.44,78 | 7 |
| Die Eiskristalle | – | 04.04,72 | 8 |
| Biberschwimmer Pratzschwitz | – | 02.42,32 | ohne Wertung nur Geschlecht vertreten |
| Romanüsse | – | 02.59,66 | ohne Wertung nur Geschlecht vertreten |
DNS = nicht gestartet · o. W. = ohne Wertung (nur ein Geschlecht vertreten). Weitere Berichte: Blogartikel von Nora Curcio (siehe Quellen).
Selbst ins Eiswasser? In unseren Wim-Hof-Workshops lernst du, sicher mit Kälte umzugehen. Im Sommer steht dir unser Natursee zum Schwimmen zur Verfügung. Abends Fackeln und Eisbad: Fackelwanderung.



Im Landhotel Altes Zollhaus im Erzgebirge erlebst du die Wim-Hof-Methode mit zertifizierten Instruktoren: Atemübungen, Eisbad im Freien, Natur und danach Wärme in unserem Wellnessbereich.
Atem, Kälte und Natur – mit zertifizierten Instruktoren. Alles zu Wim Hof im Zollhaus
Vom 06.11. - 08.11.2026Wim Hof Method Weekend Vertiefende Theorie - Atemsessions - Eisbäder - Wanderung
Vom 08.01. - 10.01.2027Lerne die Wim Hof Methode kennen – mit Eisbaden, Atemübungen und Kältetraining für mehr Vitalität und mentale Stärke.
Vom 22.01. - 26.01.2027Wim Hof Reise: 5 Tage Atmung, Kälte, Mindset und Yoga mit Linda & Patrick
19.02. – 20.02.2027Deutsche Meisterschaften im Eisschwimmen: 22 Rennen von 50 bis 1000 m bei 2 °C
vom 05.03. - 07.03.2027Intensives Atemtraining · Eisbaden · Geführte Wanderungen · Vertiefende Theorie · Mentale Stärke entwickeln · Gelassener mit Stress umgehen und das Wohlbefinden fördern.
Noch Fragen? Ruf uns an unter 035057 540 oder schreib uns über das Kontaktformular.
Am 25. Februar 2023 am See des Landhotel Altes Zollhaus in Neuhermsdorf.
Die Wassertemperatur sank auf 3,5 Grad.
Sarah Anne Richter stellte drei Altersklassen-Weltrekorde in der AK 45 auf, Elke Ortloff einen in der AK 70.
Ja – sicher angeleitet in unseren Wim-Hof-Workshops.
Die Zollhaus Open 2023 waren ein unvergessliches Fest im Schnee – mit Weltrekorden, Familiengeist und viel Wärme danach. Wer selbst Kälte erleben will, ist bei unseren Wim-Hof-Workshops genau richtig.




Weiterführende Quellen: Nora Curcio – Eisschwimmen und Familienzeit · Addicted to Nature – Eisschwimm-Events · International Ice Swimming Association (IISA) · DLRG – Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Workshops und Wochenenden mit Atem, Eis und Natur im Erzgebirge.