Hinweis: Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden. Aktuelle Events, Retreats und Workshops findest du hier in unserer Übersicht.
Am 25. Februar 2023 fanden am See des Landhotel Altes Zollhaus in Neuhermsdorf im Erzgebirge die Deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen statt – die Zollhaus Open 2023. Über 100 Teilnehmende aus acht Nationen, 3,5 Grad kaltes Wasser, 30 bis 40 cm Neuschnee und gleich mehrere Weltrekorde: Hier findest du den Bericht, ein Video und alle Ergebnisse.
Zollhaus Open 2023: Eisschwimmen auf Weltklasse-Niveau
Am Start waren Sportlerinnen und Sportler aus Israel, Frankreich, Griechenland, Marokko, Italien, Tschechien, der Schweiz und Deutschland – darunter die besten deutschen Eisschwimmer wie Sarah Richter, Conny Prasser, Christof Wandratsch, Stefan Jung und Martin Tschepe sowie viele Altersklassen-Weltmeister.
Sicherheit an erster Stelle
Das Großereignis wurde von der DLRG und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) unterstützt und überwacht. Dr. Alexandre Fuzeau aus Frankreich, Chefarzt der letzten Weltmeisterschaft, leitete den Medical Check und sorgte dafür, dass alle Teilnehmenden gesund blieben.
Die Disziplinen
- 1000 m Freistil
- 50 m Freistil
- 50 m Schmetterling (Delfin)
- 100 m Brust
- 200 m Freistil
- 4 × 50 m Freistil-Staffel
Nicht nur Profis waren willkommen: Beim Schwimmen für Jedermann konntest du dich selbst im Eiswasser testen. Veranstalter waren die Brüder Noah und Aaron Curcio von Addicted to Nature – nach zwei Jahren Corona-Pause fanden die Zollhaus Open zum dritten Mal statt.
Wettkampftag: Neuschnee, Wind und 3,5 Grad Wasser
Am Vortag lief der Aufbau noch bequem im Grünen. Doch über Nacht brachte Petrus 30 bis 40 cm Neuschnee – mit etwas zu viel Wind. Eine echte Herausforderung, aber genau das, was Eisschwimmer lieben: viel Kälte und danach eine warme Sauna. Die Wassertemperatur sank auf 3,5 Grad.
Von 7:30 bis 9:30 Uhr fand der Medical Check für die 1000 Meter statt – alle Schwimmer bestanden. Um 10 Uhr fiel pünktlich der Startschuss. Renndirektor Matthias Hoffmann hatte alle Läufe im Griff, vier Zeitnehmer stoppten präzise. Am Nachmittag folgten 50 m Freistil, 50 m Delfin, 100 m Brust und 200 m Freistil, um 15:50 Uhr die Staffeln. DJ Chris heizte die Stimmung an, am Seeufer gab es Glühwein, abends ein Buffet und um 19:30 Uhr die Siegerehrung.
Weltrekorde bei den Zollhaus Open
Besonders herausragend: Sarah Anne Richter stellte drei Altersklassen-Weltrekorde in der AK 45 auf, Elke Ortloff einen Weltrekord in der AK 70.
Bericht von Martin Tschepe: Topzeiten im Schneetreiben
So stellen sich Eisschwimmer ihr Paradies vor: das letzte Wochenende im Februar, Winterwonderland mit Tiefschnee im tiefsten Sachsen, 3,5 Grad kaltes Seewasser und gut gelaunte Sportler aus acht Nationen. In Neuhermsdorf, direkt an der Grenze zu Tschechien, wurden die Deutschen Meister ermittelt – zeitweise bei heftigem Schneefall und Lufttemperaturen deutlich unter null.
Weltrekorde von Elke Ortloff und Sarah Anne Richter
Elke Ortloff (AK 70) aus Berlin schwamm 50 m Schmetterling in 57,5 Sekunden. Sarah Anne Richter (AK 45) aus Erlangen brauchte für dieselbe Strecke 35,6 Sekunden, für 50 m Freistil 31,0 Sekunden und für 100 m Brust 1:29,0 Minuten – alles Altersklassen-Weltrekorde.
„Wandi“ gibt sein Comeback
Neben vielen Wiederholungstätern waren auch Neulinge am Start – wie Matthias Rothermel aus Marzling bei München. Er war erst wenige Tage zuvor bei einem Swimcamp von Christof „Wandi“ Wandratsch zum ersten Mal im Eiswasser und verbesserte bei den Meisterschaften seine Zeit über 200 m Freistil um rund 20 Sekunden.
Und Wandi selbst zeigte, dass er ein Ausnahmesportler ist: Nach einem schweren Radunfall im September – gebrochene Hand und gerissene Schultersehnen – war er in Rekordzeit wieder fit und gewann die 1000 m Freistil in der offenen Wertung in 14:21 Minuten.
Wenn der Hotelier mitschwimmt
Die Stimmung unter den rund 100 Sportlerinnen und Sportlern war bestens. Manche machten einen Abstecher ins nur drei Kilometer entfernte Moldava in Tschechien, andere gingen rund ums Zollhaus Schneeschuhwandern. Die Zollhaus Open sind eine familiäre Veranstaltung, getragen von Gerrit Curcio, seinen Söhnen Aaron und Noah sowie Familie und Freunden. Im hoteleigenen See haben sie ein 25-Meter-Wettkampfbecken mit vier Bahnen und Wellenbrecherleinen gebaut.
Gerrit Curcio, Jahrgang 1967, schwamm früher für den SV Cannstatt – und ist immer noch flott: Er gewann in seiner Altersklasse die 50 m Freistil in 30,3 Sekunden und die 50 m Delfin in 36,2 Sekunden. Sohn Aaron (AK 16–29) wurde über 50 m Freistil in 31,3 Sekunden Zweiter. Die schnellste Sprintzeit schwamm Marco Gugliuzza (AK 16–29) mit 28,3 Sekunden – ohne Startsprung und Rollwende, nur einen Tag nach seiner Anreise aus dem warmen Sizilien.
Mehr dazu liest du im Blog article by Nora Curcio.
Results of the Zollhaus Open and German Championships 2023
| Name | AK/Age Group | Time/Time | Place/Place | |
| 1000m freestyle | ||||
| Pierrejean, Tiffany | W16-29 | 14.26,44 | 1 | |
| Kolmer, Julia | W16-29 | DNS | ||
| Dispute, Asita | W30-39 | 29.42,29 | 1 | |
| Rohatynski, Agnes | W40-49 | 24.01,62 | 1 | |
| Jänike, Jaqueline | W60-69 | 20.40,00 | 1 | |
| Charalampos, Theodosis | M40-49 | DNS | ||
| Young, Stefan | M50-59 | DNF | ||
| Wandratsch, Christof | M50-59 | 14.21,88 | 1 | |
| Runge, Stefan | M50-59 | 14.52,88 | 2 | |
| Tschepe, Martin | M50-59 | 16.45,18 | 3 | |
| Trommer, Jens | M50-59 | 19.16,31 | 4 | |
| Fuzeau, Alexandre | M50-59 | 21.26,15 | 5 | |
| Name | AK/Age Group | Time/Time | Place/Place | |
| 50m freestyle | ||||
| Reschke, Lena | W16-29 | 00.43,25 | 1 | |
| Bagdahn-Wegner, Susanne | W30-39 | 00.38,75 | 1 | |
| Bigalke, Katharina | W30-39 | 00.42,06 | 2 | |
| Piazza, Federica | W30-39 | 00.47,38 | 3 | |
| Grabowska, Kamila | W30-39 | 01.00,97 | 4 | |
| Kaziuk, Magdalena | W30-39 | 01.22,03 | 5 | |
| Dworog, Linda | W30-39 | DNS | ||
| Judge, Sarah Anne | W40-49 | 00.31,03 | 1 | |
| Judge, Jana | W40-49 | 00.38,52 | 2 | |
| Prasser, Conny | W40-49 | 00.38,75 | 3 | |
| Young, Verena | W40-49 | 00.43,14 | 4 | |
| Ruth, Annika | W40-49 | 00.49,50 | 5 | |
| Moldenhauer, Jenny | W40-49 | 00.56,12 | 6 | |
| Bannicke, Katharina | W40-49 | 00.56,28 | 7 | |
| Macke-Heider, Tanja | W40-49 | 01.05,90 | 8 | |
| Dietrich, Konstanze | W40-49 | DNS | ||
| Brandes, Beate | W50-59 | 00.41,84 | 1 | |
| Runge, Kathrin | W50-59 | 00.42,31 | 2 | |
| Fischer, Carmen | W50-59 | 00.44,41 | 3 | |
| Leonardi, Mariangela | W50-59 | 00.49,35 | 4 | |
| Friebel, Ines | W50-59 | 00.49,51 | 5 | |
| Cook, Renata | W50-59 | 01.14,22 | 6 | |
| Jambor, Marion | W50-59 | DNS | ||
| Döring, Kathrin | W60-69 | 00.44,37 | 1 | |
| Jänike, Jaqueline | W60-69 | 00.45,75 | 2 | |
| Schmischke, Claudia | W60-69 | 01.14,59 | 3 | |
| Ortloff, Elke | W70+ | 00.44,28 | 1 | |
| Gugliuzza, Marco | M16-29 | 00.28,32 | 1 | |
| Curcio, Aaron | M16-29 | 00.31,26 | 2 | |
| Nüßle, Lorin | M16-29 | 00.32,56 | 3 | |
| Rudolph, Nils | M16-29 | 00.35,68 | 4 | |
| Stiller, Ronny | M30-39 | 00.30,59 | 1 | |
| Duha, Robin | M30-39 | 00.33,97 | 2 | |
| Ziegler, David | M30-39 | 00.41,94 | 3 | |
| Aithbibi, Abdeljalil | M30-39 | DNS | ||
| Judge, Till | M40-49 | 00.32,07 | 1 | |
| Mehlis, Stefan | M40-49 | 00.32,50 | 2 | |
| Braitner, Shai | M40-49 | 00.33,97 | 3 | |
| Bird, Steffen | M40-49 | 00.36,83 | 4 | |
| Jenni, Reto | M40-49 | 00.39,06 | 5 | |
| Kahlert, Marcel | M40-49 | 00.39,56 | 6 | |
| Paegelow, Rado | M40-49 | 00.41,41 | 7 | |
| Pillokat, Sven | M40-49 | 00.48,82 | 8 | |
| Druschke-Tittel, Tobias | M40-49 | 00.57,09 | 9 | |
| Curcio, Gerrit | M50-59 | 00.30,34 | 1 | |
| Tschepe, Martin | M50-59 | 00.33,25 | 2 | |
| Kühn, Michael | M50-59 | 00.35,94 | 3 | |
| Trommer, Jens | M50-59 | 00.36,56 | 4 | |
| Voigt, Thomas | M50-59 | 00.42,56 | 5 | |
| Dingeldein, Ralf | M50-59 | 00.45,35 | 6 | |
| Evers, Karsten | M50-59 | 00.47,16 | 7 | |
| Wittwer, Frank | M50-59 | 00.54,37 | 8 | |
| Reschke, Erich | M60-69 | 00.48,82 | 1 | |
| von Thenen, Volker | M60-69 | 01.16,75 | 2 | |
| Name | AK/Age Group | Time/Time | Place/Place | |
| 50m dolphin/butterfly | ||||
| Judge, Sarah Anne | W40-49 | 00.35,62 | 1 | |
| Runge, Kathrin | W50-59 | 00.52,82 | 1 | |
| Ortloff, Elke | W70+ | 00.57,50 | 1 | |
| Gugliuzza, Marco | M16-29 | 00.32,06 | 1 | |
| Curcio, Aaron | M16-29 | 00.34,57 | 2 | |
| Stiller, Ronny | M30-39 | 00.33,19 | 1 | |
| Judge, Till | M40-49 | 00.36,81 | 1 | |
| Curcio, Gerrit | M50-59 | 00.36,20 | 1 | |
| Tschepe, Martin | M50-59 | 00.37,10 | 2 | |
| Runge, Stefan | M50-59 | 00.41,00 | 3 | |
| 100m breaststroke | Name | AK/Age Group | Time/Time | Place/Place |
| Pierrejean, Tiffany | W16-29 | 01.32,06 | 1 | |
| Reschke, Lena | W16-29 | 01.47,28 | 2 | |
| Evers, Michelle | W16-29 | 02.06,17 | 3 | |
| Kreißig, Anne | W30-39 | 02.27,28 | 1 | |
| Dispute, Asita | W30-39 | 02.52,03 | 2 | |
| Bigalke, Katharina | W30-39 | DNS | ||
| Judge, Sarah Anne | W40-49 | 01.29,01 | 1 | |
| Young, Verena | W40-49 | 02.05,81 | 2 | |
| Belter, Mary | W40-49 | 02.15,78 | 3 | |
| Günther, Michaela | W40-49 | 02.29,56 | 4 | |
| Heller, Claudia | W50-59 | 01.36,03 | 1 | |
| Fischer, Carmen | W50-59 | 02.04,85 | 2 | |
| Friebel, Ines | W50-59 | 02.12,09 | 3 | |
| Jänike, Jaqueline | W60-69 | 01.50,78 | 1 | |
| Keinert, Tobias | M16-29 | 01.32,54 | 1 | |
| Rudolph, Nils | M16-29 | 01.43,44 | 2 | |
| Evers, Melvin | M16-29 | 01.54,06 | 3 | |
| Wegner, Stefan | M30-39 | 01.25,00 | 1 | |
| Stiller, Ronny | M30-39 | 01.28,37 | 2 | |
| Rothermel, Matthias | M30-39 | 01.43,91 | 3 | |
| Paegelow, Rado | M40-49 | 01.42,56 | 1 | |
| Jenni, Reto | M40-49 | 01.54,27 | 2 | |
| Kahlert, Marcel | M40-49 | 02.07,21 | 3 | |
| Pillokat, Sven | M40-49 | DNS | ||
| Trommer, Jens | M50-59 | 01.37,66 | 1 | |
| Fuzeau, Alexandre | M50-59 | 01.42,72 | 2 | |
| Evers, Karsten | M50-59 | 02.09,40 | 3 | |
| Bartz, Holger | M50-59 | 02.23,22 | 4 | |
| Dingeldein, Ralf | M50-59 | 02.24,19 | 5 | |
| Glasses, Steffen | M50-59 | 02.38,69 | 5 | |
| Curcio, Gerrit | M50-59 | DNS | ||
| Reschke, Erich | M60-69 | 01.42,90 | 1 | |
| von Thenen, Volker | M60-69 | 02.56,91 | 2 | |
| Heidrich, Hanno | M70+ | 03.11,13 | 1 | |
| 200m freestyle | Name | AK/Age Group | Time/Time | Place/Place |
| Reschke, Lena | W16-29 | 03.18,97 | 1 | |
| Dispute, Asita | W30-39 | 05.39,37 | 1 | |
| Judge, Sarah Anne | W40-49 | 02.37,76 | 1 | |
| Prasser, Conny | W40-49 | 03.11,90 | 2 | |
| Brandes, Beate | W50-59 | 03.15,50 | 1 | |
| Runge, Kathrin | W50-59 | 03.19,51 | 2 | |
| Leonardi, Mariangela | W50-59 | 04.04,06 | 3 | |
| Friebel, Ines | W50-59 | DNS | ||
| Döring, Kathrin | W60-69 | 03.34,85 | 1 | |
| Jänike, Jaqueline | W60-69 | 03.48,13 | 2 | |
| Ortloff, Elke | W70+ | 03.45,03 | 1 | |
| Wiggers, Benno | M16-29 | 03.07,75 | 1 | |
| Rudolph, Nils | M16-29 | 03.33,44 | 2 | |
| Curcio, Aaron | M16-29 | DNS | ||
| Ziegler, David | M30-39 | 03.50,82 | 1 | |
| Rothermel, Matthias | M30-39 | 03.59,60 | 2 | |
| Oz, Katz | M30-39 | DNS | ||
| Judge, Till | M40-49 | 02.44,88 | 1 | |
| Braitner, Shai | M40-49 | 03.33,00 | 2 | |
| Kahlert, Marcel | M40-49 | 03.53,16 | 3 | |
| Paegelow, Rado | M40-49 | 04.05,94 | 4 | |
| Runge, Stefan | M50-59 | 02.39,97 | 1 | |
| Trommer, Jens | M50-59 | 03.07,88 | 2 | |
| Young, Stefan | M50-59 | 03.17,87 | 3 | |
| Tacke, Reiko | M50-59 | 03.39,03 | 4 | |
| Fuzeau, Alexander | M50-59 | 03.54,83 | 5 | |
| Wandratsch, Christof | M50-59 | DNS | ||
| Reschke, Erich | M60-69 | 03.28,03 | 1 | |
| Name | Time/Time | Place/Place | ||
| 4x50m freestyle relay | ||||
| North-South Polar Bears | 02.21,89 | 1 | ||
| Addicted to Nature | 02.50,64 | 2 | ||
| The one-man bandits | 02.51,16 | 3 | ||
| Ice dolphins Tankumsee | 03.00,47 | 4 | ||
| The ice axes | 03.09,07 | 5 | ||
| Ice luck | 03.36,78 | 6 | ||
| unabashed | 03.44,78 | 7 | ||
| The ice crystals | 04.04,72 | 8 | ||
| Beaver float Pratzschwitz | 02.42,32 | ohne Wertung nur Geschlecht vertreten | ||
| Roman nuts | 02.59,66 | ohne Wertung nur Geschlecht vertreten |
Eisschwimmen und Kältetraining im Zollhaus
Du willst selbst ins Eiswasser? In unseren Wim-Hof-Workshops lernst du, sicher mit Kälte umzugehen. Und im Sommer steht dir unser Natursee zum Schwimmen zur Verfügung.
Weiterlesen: Das könnte dich auch interessieren
Passende Beiträge aus unserem Blog
- Wim Hof Methode im Erzgebirge – Workshops mit Isabel und Gerrit im Zollhaus
- Kälteexposition mit der Wim Hof Methode: Wirkung von Kälte auf Körper und Psyche
- Wim Hof Methode und sportliche Leistung – Kälte und Atmung für Sportler
- Fackelwanderung im Erzgebirge – im Schnee durch den Wald zum Eisbad
- Die Wim Hof Methode im Zollhaus – Warum dieser Ort wie geschaffen für Atem, Kälte und persönliche Entwicklung ist
- Seminarhotel im Erzgebirge – News aus dem Zollhaus: Yoga, Eisschwimmen, Waldbaden
Deine Auszeit im Landhotel Altes Zollhaus
- Wim Hof Methode Workshops im Zollhaus
- Hotel with its own natural lake
- Winter holiday in the Ore Mountains
- Unsere Zimmer ansehen
- Kontakt & Anfrage – jetzt Auszeit planen



