Zollhaus Open 2019
Ice-swimming
Ice swimming Zollhaus Open 2019
Das Alte Zollhaus lockte die weltbesten Schwimmer an den Start.
Mit Alisa Fatum und Sven Elfferich aus den Niederlanden hatten wir die beiden aktuellen Weltrekordhalter auf 1000 Meter bei uns. Und besonders stolz sind wir auch über die Teilnahme vom mehrfachen Weltmeister Christof Wandratsch. Der Extremschwimmer hat an der Organisation und auch an der Vergabe des Events mitgewirkt.
Über 30 Schwimmer aus 6 Nationen waren am Start. Am 23. Februar 2019 um 09.30 Uhr morgens ging es gleich mit 10 Teilnehmern über die 1000 Meter los. Dies ist die schwerste Strecke für die Eisschwimmer, denn hier ist nicht nur die Kondition gefragt, sondern auch das lange Ausharren im 3 Grad kalten Wasser. Der Schnellste war Sven Elfferich mit 13:11,34 sec. Und bei den Frauen Alisa Fatum mit 13:21,16 sec. Die längste Zeit im Wasser hat Mike Kowaloff mit 22:47,50 sec. verbracht, hier auch unsere Respekt, denn umso länger im Wasser, umso schmerzvoller ist es für den Schwimmer.
Großes Kompliment an alle Schwimmer, die diese Strecke absolviert haben. Und auch ein großes Dankeschön an die zahlreichen Helfer, die bei den 1000 Metern assistiert haben.
Danach gab es eine kleine Pause und hier konnten die Zuschauer unter professioneller Aufsicht ins Wasser steigen.

Der Schneekanal muss hier erwähnt werden!
Unglaublich schön war die Erfahrung, wie alle Athleten, die einen Tag früher angereist waren, uns geholfen haben, in letzter Minute noch einen ca. 150 cm tiefen Graben für eine Länge von 200 Metern zum See durch den Schnee zu graben. Am Ende waren wir 18 Personen, die hier so fleißig geholfen haben, ein großes Dankeschön!
Christof Wandratsch meinte, er hat sich vor einem Wettkampf noch nie so verausgabt. War wohl eine richtig gute Trainingseinheit einen Tag vor dem Rennen, so kann man es natürlich auch sehen…
Hausmeister Mario Schumann kam aus dem Staunen nicht mehr raus.




50m Freestyle/Breaststroke
Place | Name | Age Group | Time |
1 | Fatum, Alisa | W16-29 | 0:30,93 |
2 | Lascano Micaz, Ailén | W16-29 | 0:34,28 |
1 | Grasso, Jessica | W30-39 | 0:37,66 |
2 | Binder, Anja | W30-39 | 0:53,85 |
1 | Prasser, Conny | W40-49 | 0:38,00 |
1 | Becher, Birgit | W50-59 | 0:39,22 |
2 | Jänike, Jaqueline | W50-59 | 0:45,41 |
3 | Döring, Kathrin | W50-59 | 0:47,50 |
4 | Henning, Peggy | W50-59 | 0:48,81 |
1 | Meinig, Gisela | W70+ | 1:27,03 |
1 | Elfferich, Sven | M16-29 | 0:27,72 |
2 | Curcio, Aaron Ruben | M16-29 | 0:32,63 |
3 | Nüßle, Lorin | M16-29 | 0:33,83 |
4 | van Kruistum, Mike | M16-29 | 1:05,53 |
1 | Karnikowski, Ulf | M30-39 | 0:34,56 |
1 | Mack, Lars Herbert | M40-49 | 0:30,94 |
2 | Jänike, Ralf | M40-49 | 0:39,00 |
3 | Genendsch, Jürgen | M40-49 | 0:59,09 |
1 | Curcio, Gerrit Sascha | M50-59 | 0:30,18 |
2 | Wandratsch, Christof | M50-59 | 0:30,34 |
3 | Zittlau, Jürgen | M50-59 | 0:39,16 |
4 | Trommer, Jens | M50-59 | 0:39,18 |
5 | Hrimer, Rchard | M50-59 | 0:47,44 |
6 | Deblitz, Matthias | M50-59 | 0:47,97 |
50m Butterfly
1 | Fatum, Alisa | W16-29 | 0:34,13 |
2 | Lascano Micaz, Ailén | W16-29 | 0:39,72 |
1 | Grasso, Jessica | W30-39 | 0:44,19 |
1 | Henning, Peggy | W50-59 | 0:54,97 |
1 | Curcio, Aaron Ruben | M16-29 | 0:41,09 |
1 | Karnikowski, Ulf | M30-39 | 0:41,72 |
1 | Mack, Lars Herbert | M40-49 | 0:34,41 |
1 | Wandratsch, Christof | M50-59 | 0:31,59 |
2 | Curcio, Gerrit Sascha | M50-59 | 0:33,32 |
100m Breastroke
1 | Grasso, Jessica | W30-39 | 1:53,25 |
1 | Richter, Sarah Anne | W40-49 | 1:27,54 |
2 | Prasser, Conny | W40-49 | 1:44,18 |
1 | Henning, Peggy | W50-59 | 1:47,68 |
2 | Jänike, Jaqueline | W50-59 | 1:48,77 |
3 | Becher, Birgit | W50-59 | 1:54,85 |
1 | Karnikowski, Ulf | M30-39 | 1:45,47 |
1 | Mack, Lars Herbert | M40-49 | 1:28,09 |
2 | Jänike, Ralf | M40-49 | 1:37,63 |
3 | Genendsch, Jürgen | M40-49 | 2:16,85 |
1 | Wandratsch, Christof | M50-59 | 1:26,41 |
2 | Trommer, Jens | M50-59 | 1:39,66 |
3 | Deblitz, Matthias | M50-59 | 2:05,09 |
200m Freestyle
1 | Fatum, Alisa | W16-29 | 2:24,00 |
2 | Lascano Micaz, Ailén | W16-29 | 3:04,37 |
1 | Grasso, Jessica | W30-39 | 3:13,59 |
2 | Binder, Anja | W30-39 | 4:39,06 |
1 | Prasser, Conny | W40-49 | 2:58,91 |
1 | Henning, Peggy | W50-59 | 3:23,44 |
2 | Becher, Birgit | W50-59 | 3:33,75 |
3 | Döring, Kathrin | W50-59 | 3:40,68 |
4 | Jänike, Jaqueline | W50-59 | 3:48,66 |
1 | Elfferich, Sven | M16-29 | 2:16,93 |
1 | Karnikowski, Ulf | M30-39 | 2:49,16 |
1 | Mack, Lars Herbert | M40-49 | 2:53,53 |
2 | Genendsch, Jürgen | M40-49 | 4:59,44 |
1 | Wandratsch, Christof | M50-59 | 2:24,97 |
2 | Jung, Stefan | M50-59 | 3:11,44 |
3 | Trommer, Jens | M50-59 | 3:24,16 |
4 | Elfferich, Ronald | M50-59 | 4:07,13 |
5 | Hirmer, Richard | M50-59 | 4:07,25 |
6 | Zittlau, Jürgen | M50-59 | 4:53,68 |
1000m Freestyle
1 | Fatum, Alisa | W16-29 | 13:21,16 |
2 | Lascano Micaz, Ailén | W16-29 | 18:11,69 |
1 | Richter, Sarah Anne | W40-49 | 14:16,88 |
1 | Henning, Peggy | W50-59 | 19:08,82 |
1 | Elfferich, Sven | M16-29 | 13:11,34 |
1 | Karnikowski, Ulf | M30-39 | 17:34,18 |
1 | Mack, Lars Herbert | M40-49 | 16:55,03 |
2 | Kowaloff, Mike | M40-49 | 22:47,50 |
1 | Wandratsch, Christof | M50-59 | 13:24,91 |
2 | Jung, Stefan | M50-59 | 18:01,16 |
4x50m Freestyle Relay
3 | Lars, Ulf, Conny, Sarah-Anne | Mixed | 2:19,68 |
1 | Christof, Ailen, Ronald, Sven | Mixed | 2:18,53 |
2 | Adrian, Ingo, Henrike, Steffen | Mixed | 2:18,63 |
Adresse:
Landhotel Altes Zollhaus
Altenberger Str. 7
01776 Neuhermsdorf/ Erzgebirge
Tel.: 035057/ 540 Fax.: 54240
info@hotel-zollhaus.com
Jetzt neu bei uns! Gönnen Sie sich eine wohltuende Auszeit und genießen Sie persönliche Wohlfühltage in unserem basenfasten Hotel.